Relação da Despesa Empenhada, Liquidada e Paga 2023
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
Relatório de Despesas Empenhadas Liquidadas e Pagas em Janeiro de 2023.pdf | Contabilidade | Arquivo | 12/09/2023 09h52 |
Relatório de Despesas Empenhadas Liquidadas e Pagas em Fevereiro de 2023.pdf | Contabilidade | Arquivo | 12/09/2023 09h52 |
Relatório de Despesas Empenhadas Liquidadas e Pagas em Março de 2023.pdf | Contabilidade | Arquivo | 12/09/2023 09h52 |
Relatório de Despesas Empenhadas Liquidadas e Pagas em Abril de 2023.pdf | Contabilidade | Arquivo | 12/09/2023 09h52 |
Relatório de Despesas Empenhadas Liquidadas e Pagas em Maio de 2023.pdf | Contabilidade | Arquivo | 12/09/2023 09h52 |
Relatório de Despesas Empenhadas Liquidadas e Pagas em Junho de 2023.pdf | Contabilidade | Arquivo | 12/09/2023 09h52 |
Relatório de Despesas Empenhadas Liquidadas e Pagas em Julho de 2023.pdf | Contabilidade | Arquivo | 12/09/2023 09h53 |
Relatório de Despesas Empenhadas Liquidadas e Pagas em Agosto de 2023.pdf | Contabilidade | Arquivo | 12/09/2023 09h53 |
Ações do documento