2023
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
Empenhos Emitidos em Janeiro de 2023.pdf | Contabilidade | Arquivo | 18/07/2023 13h51 |
Empenhos Emitidos em Fevereiro de 2023.pdf | Contabilidade | Arquivo | 18/07/2023 13h52 |
Empenhos Emitidos em Março de 2023.pdf | Contabilidade | Arquivo | 18/07/2023 13h52 |
Empenhos Emitidos em Abril de 2023.pdf | Contabilidade | Arquivo | 18/07/2023 13h52 |
Empenhos Emitidos em Maio de 2023.pdf | Contabilidade | Arquivo | 18/07/2023 13h52 |
Empenhos Emitidos em Junho de 2023.pdf | Contabilidade | Arquivo | 18/07/2023 13h52 |
Empenhos Emitidos em Julho de 2023.pdf | Contabilidade | Arquivo | 12/09/2023 09h48 |
Empenhos Emitidos em Agosto de 2023.pdf | Contabilidade | Arquivo | 12/09/2023 09h48 |
Relação de Empenhos emitidos em Setembro 2023.pdf | Contabilidade | Arquivo | 04/12/2023 12h39 |
Relação de Empenhos emitidos em Outubro 2023.pdf | Contabilidade | Arquivo | 04/12/2023 12h39 |
Relação da Despesa Empenhada, Liquidada e Paga 2023 | Contabilidade | Pasta | 12/09/2023 09h51 |
Ações do documento