Dezembro
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR, SEGUNDO A ORDEM CRONOLÓGICA, POR FONTE DE RECURSOS DEZEMBRO 2022.pdf | Contabilidade | Arquivo | 02/02/2023 09h16 |
RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR SEGUNDO A ORDEM CRONOLOGICA, POR FONTE DE RECURSOS DEZEMBRO 2022.pdf | Contabilidade | Arquivo | 02/02/2023 09h16 |
RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS DEZEMBRO 2022.pdf | Contabilidade | Arquivo | 02/02/2023 09h16 |
RELAÇÃO DAS DESPESAS LIQUIDADAS DEZEMBRO 2022.pdf | Contabilidade | Arquivo | 02/02/2023 09h16 |
RELAÇÃO DAS DESPESA EMPENHADA DEZEMBRO 2022.pdf | Contabilidade | Arquivo | 02/02/2023 09h16 |
Ações do documento